اسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 15-11-2012

اسعار الذهب اليوم بمصر 15/11/2012 , سعر الذهب بمصر , ذهب عملة تحويل دولار امريكى , اسعار الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس 15-11-2012
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 338.49 | 55.46 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 | 310.29 | 50.84 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 | 296.18 | 48.53 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 | 253.87 | 41.6 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 | 197.46 | 32.35 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 | 141.04 | 23.11 $ | 
| اسعار أوقية الذهب | 10528.02 | 1725 $ | 
| اسعار جنيه الذهب | 2369.44 | 388.24 $ | 
| اسعار كيلو الذهب | 338475.84 | 55458.75 $ | 
 
0 التعليقات