اسعار الذهب اليوم الجمعة 16/11/2012 بالدول العربية

سعر الذهب اليوم بمصر 16 نوفمبر 2012 , سعر الذهب اليوم بالسعودية 16/11/2012 , سعر الذهب اليوم الجمعة قطر , سعر الذهب اليوم الكويت , سعر الذهب اليوم لبنان , سعر الذهب اليوم سوريا , سعر الذهب اليوم العراق , سعر الذهب اليوم ليبيا , سعر الذهب اليوم الجمعة 16/11/2012 , سعر الذهب بى الجرام والكيلو واكثر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 338.49 | 55.46 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 310.29 | 50.84 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 296.18 | 48.53 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 253.87 | 41.6 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 197.46 | 32.35 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 141.04 | 23.11 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10528.02 | 1725 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2369.44 | 388.24 $ |
اسعار كيلو الذهب | 338475.84 | 55458.75 $ |
0 التعليقات