اسعار الذهب اليوم السبت 17/11/2012 بالدول العربية

سعر الذهب اليوم السبت 17/11/2012 , اسعار الذهب بالدول العربية اليوم 17 نوفمبر 2012 , التاريخ, أوقية الذهب, جنيه الذهب, عيار 24, عيار 22, عيار 21, عيار 18, عيار 14. 15-
| آخر تحديث: السبت 17 تشرين ثاني/نوفمبر 2012 03:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير | 
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 10,438.10 | 10,532.96 | -0.90%  | 
| جنيه الذهب | 2,349.41 | 2,370.76 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 335.63 | 338.68 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 307.64 | 310.43 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 293.62 | 296.29 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 251.64 | 253.93 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 195.84 | 197.62 | |
 
0 التعليقات