
- نقدم لكم سعر السيارات الاكثر رواجا في الجزائر سعر سيارة سيتروين Citroën التي تتميز بالقوة والمتانة والسعة والثباث في الطرقات محرك قوي ونظام أمني جيد جدا, كل الراحة والاسترخاء أثناء القياة التي توفرها سيارات Citroën للمتشريين والمتسوقيين عبر انحاء البلد.
Polyvalente | C3 | Essentiel | 1.4 ess 75ch | 133 5000 DA |
Black edition | 1.4 ess 75ch | 139 0000 DA |
SL VITAMIN II | 1.4 ess 75ch | 141 9000 DA |
Zénith | 1.4 ess 95ch | 174 0000 DA |
Essentiel | 1.4 HDI 70ch | 149 5000 DA |
Style Edition | 1.4 HDI 90ch | 169 5000 DA |
|
DS3 | Sport chic | 1.4 VTi 95ch | 206 5000 DA |
Sport chic | 1.6 VTi 120ch BVA | 229 0000 DA |
Sport Chic | 1.6 THP BVM6 155ch | 239 0000 DA |
|
Berline coupé | C4 | Attraction | 1.6 ess 16v 110ch | 169 0000 DA |
Confort | 1.6 VTi 120ch BVA | 212 9000 DA |
Attraction | 1.6 HDi 92 ch | 178 9000 DA |
Confort | 1.6 HDi 92 ch | 202 0000 DA |
Série limité Phoenix | 1.6 HDi 110 ch | 234 0000 DA |
Série limité Phoenix + | 1.6 HDi 110 ch | 240 0000 DA |
|
DS4 | So chic | 1.6 THP 160ch BV auto 6V | 257 0000 DA |
So chic | 1.6 HDI 110ch BVM 6V | 258 0000 DA |
Sport chic | 2.0 HDI 163ch BVM 6V | 288 0000 DA |
|
DS5 | Sport chic | 1.6 THP 156ch BV auto 6V | 438 0000 DA |
|
Berline | C5 | Millénium | 2.0 HDI 138ch | 351 7000 DA |
|
New C5 | Dynamique | 2.0 HDI 138ch | 276 0000 DA |
Dynamique + | 2.0 HDI 138ch | 316 9000 DA |
Exclusive | 2.0 HDI 160ch | 361 0000 DA |
Exclusive | 2.0 HDI 160ch | 376 0000 DA |
Exclusive | 2.0 HDI 160ch BV auto | 406 0000 DA |
|
Monospace | C3 Picasso | Confort | 1.6 HDi 92ch | 178 5000 DA |
|
New C4 Picasso | Picasso 5 places | 1.6 HDI 110ch | 252 9000 DA |
Picasso 7 places | 1.6 HDI 110ch | 262 9000 DA |
|
Ludospace | Nemo | Némo VP | 1.4 HDI 70ch | 162 0000 DA |
|
Berlingo First | X | 1.4 ess 75ch | 139 5000 DA |
X | 1.9 D 71ch | 151 5000 DA |
Winter | 1.9 D 71ch | 164 9000 DA |
Sx Pack | 1.6 HDI | 178 2000 DA |
|
Berlingo | Sensation | 1.6 ess 90ch | 157 9000 DA |
Sensation | 1.6 HDI 75ch | 168 5000 DA |
Exclusif | 1.6 HDI 92ch | 216 5000 DA |
Silver Édition | 1.6 HDI 92ch | 218 5000 DA |
Exclusif Plus | 1.6 HDI 92ch | 238 4000 DA |
XTR Plus | 1.6 HDI 92ch | 206 0000 DA |
|
Jumpy | L1H1 | | 238 0000 DA |
L2H1 | | 242 5000 DA |
L2H1 | | 262 0000 DA |
0 التعليقات